Air Tractor
AT-504 : Entrenador y Sustento.
He aquí la plataforma superior, reconocido tanto para la aplicación aérea y como para la instrucción. Es el entrenador turbohélice moderno que se paga solo, todos los días.
Specs & Performance Dimensional Drawings Launch 360° Tour
Gane mientras aprende.
He aquí la manera ideal de realizar la transición de pilotos agrícolas jóvenes a una aeronave a turbina moderna y confiable. Los asientos lado-a-lado brindan ventajas significantes sobre los entrenadores tándem. El AT-504 provee condiciones naturales y eficientes para la comunicación y el uso compartido de la carga entre el instructor y el alumno. Ofreciendo toda la productividad del AT-502B, el AT-504 satisface las necesidades del desafío que significa el negocio agrícola donde un entrenador biplaza debe brindar más que performance; debe generar ganancias.
View the AT-504 Field Report featuring Twin Eagles Aviation.
Especificaciones del AT-504
Tipo de Motor: | P&W PT6A-34AG |
---|---|
SHP del Motor: | 750 @ 2,200 RPM |
Hélice: | Hartzell HC-B3TN-3D/T10282NS+4 |
Peso en Despegue: | 9,600 lbs (4.354 kg) |
Peso en Aterrizaje: | 8,000 lbs (3.629 kg) |
Peso Vacío con Equipo de Pulverización: | 4,768 lbs (2.163 kg) |
Carga Útil: | 4,832 lbs (2.191 kg) |
Capacidad de Tolva: | 485 US gal (1.836 L) |
Capacidad de Combustible: | 216 US gal (818 L) |
Envergadura: | 52 ft (15,84 m) |
Área del Ala: | 312 sq ft (29,01 m²) |
Tamaño de Rueda Principal: | 29.00 x 11-10 |
Tamaño de Rueda de Cola: | 5.00 x 5 |
Desempeño del AT-504
Velocidad Crucero at 8,000 ft (2.438 m): | 151 mph (243 kph) |
---|---|
Velocidad de Trabajo (Típica): | 120-145 mph (193-233 kph) |
Rango – Crucero Económico a 8,000 ft (2.438 m): | 608 mi (978 km) |
Velocidad de Pérdida - Flaps Arriba: | 75 mph (121 kph) a 8,000 lbs (3.629 kg) |
Velocidad de Pérdida - Flaps Abajo: | 65 mph (105 kph) a 8,000 lbs (3.629 kg) |
Velocidad de Pérdida en Aterrizaje Usual: | 53 mph (85 kph) |
Velocidad de ascensional: | 860 fpm a 9,600 lbs (4.354 kg) |
Distancia de Despegue: | 1,150 ft a 9,600 lbs (4.354 kg) |
AT-504 Dimensional Drawings
